Maple
モミジ
カエデの本 Book for Maples
絶版のカエデ、モミジのバイブル「Book for Maples カエデの本」がデジタル化して発刊されました!
モミジ、カエデマニアには必須のバイブル!
絶版で入手困難となっていた本作がついに待望のデジタル化!
著作者矢野正善先生を中心とし、大洋グリーン店長 馬場一智も制作に加わったモミジ、カエデの品種図鑑。圧倒のボリューム約400ページのフルカラーデジタル版です。
お買い上げの方には大洋グリーンオリジナル「モミジ写真集」(カタログ)もプレゼント!
価格 | 9,900円(税込み) |
---|---|
送料 | 無料 |
商品内容 | Book for Maples カエデの本DVDーROM、大洋グリーンオリジナルモミジカタログ |
使用方法 | パソコンにてご覧いただけます。DVDプレイヤーではご覧いただけません。 |
お届け方法 | 郵便クリックポストまたはレターパックにて発送 |
お取引方法 | お振込み(メールでお知らせします) |
ご希望の方には、全ページ(390ページ表紙付)を印刷して製本した物をDVDと一緒にお送りします。
9,900円+7,000円(印刷原価)=16,900円(クロネコヤマトでの発送)
いざ見る時に紙ベースの書籍があると便利です!
※DVDと一緒にしかお渡しは出来ませんのでご了承ください。
ご注文はお問い合わせフォームよりお受けいたします。
※本DVDーROMは無断で複製した場合、損害賠償の対象となる場合があります。
カエデ、モミジの販売について
沢山の種類のカエデ、モミジを取り扱っております。
販売品種一覧
(10.5ビニールポット苗)(6号スリット鉢)※価格は税込
品種名 | ヨミガナ | 数量 | 価格 | 数量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
藍住錦 | アイズミニシキ | 2 | 2,800 | 1 | 3,800 | 斑入り |
茜 | アカネ | 5 | 1,980 | 完売 | 完売 | |
秋爪紅 | アキツマベニ | 1 | 1,980 | |||
明烏 | アケガラス | 2 | 1,980 | 完売 | 完売 | |
あけぼの | アケボノ | 2 | 1,980 | |||
浅黄錦 | アサギニシキ | 完売 | 完売 | 斑入り | ||
東紫 | アズマムラサキ | 1 | 1,980 | |||
天城時雨 | アマギシグレ | 2 | 2,750 | |||
荒川鬱金 | アラカワウコン | 2 | 2,200 | |||
荒皮紅葉 | アラカワモミジ | 2 | 2,200 | |||
新珠 | アラタマ | 1 | 2,800 | |||
荒野 | アラノ | 1 | 1,980 | |||
有明野村 | アリアケノムラ | 1 | 1,980 | |||
アリアデン | アリアデン | 1 | 2,200 | 完売 | 完売 | |
生駒 | イコマ | 完売 | 完売 | |||
稲妻 | イナズマ | 3 | 1,980 | |||
ウィルソンピンク | ウィルソンピンク | 1 | 2,200 | |||
丑の爪 | ウシノツメ | 2 | 1,980 | |||
薄緑 | ウスミドリ | 完売 | 完売 | |||
羽前錦 | ウゼンニシキ | 完売 | 完売 | 斑入り | ||
うつり紅 | ウツリベニ | 1 | 1,980 | 完売 | ||
F.PILOSUM | エフピローサム | 2 | 2,200 | |||
エメラルドレース | エメラルドレース | 1 | 2,200 | 完売 | 完売 | |
黄金サラサ | オウゴンサラサ | 2 | 1,980 | |||
大盃 | オオサカズキ | 1 | 2,200 | 9cmポット | ||
大勇 | オオイサミ | 2 | 2,200 | |||
オータムムーン | オータムムーン | 1 | 2,200 | |||
雄獅子 | オジシ | 1 | 2,750 | 完売 | 矮性種 | |
乙葉 | オトハ | 完売 | 完売 | |||
オレンジドリーム | オレンジドリーム | 2 | 1,980 | |||
限り錦 | カギリニシキ | 1 | 2,200 | 斑入り | ||
鹿島八房 | カシマヤツブサ | 完売 | 完売 | |||
鎌形(アメリカ)八房 | カマガタヤツブサ | 完売 | 完売 | |||
臥竜 | ガリュウ | 2 | 完売 | |||
KAWAHARAMIDORI | カワハラミドリ | 1 | 2,200 | 完売 | 3,500 | |
黄秋山 | キシュウザン | 1 | 2,200 | |||
黄八丈 | キハチジョウ | 1 | 2,200 | 完売 | 完売 | |
京の秋 | キョウノアキ | 1 | 1,980 | |||
錦盃 | キンパイ | 完売 | 完売 | 完売 | 完売 | 斑入り |
金襴 | キンラン | 完売 | 2,200 | 1 | 3,500 | |
雲井錦 | クモイニシキ | 完売 | 完売 | 斑入り | ||
グリーントロンペンブルグ | グリーントロンペンブルク | 1 | 2,200 | |||
グリーンレイス | グリーンレイス | 1 | 2,200 | |||
紅 | クレナイ | 1 | 2200 | |||
黒姫 | クロヒメ | 1 | 2,750 | |||
鶏冠山 | ケイカンザン | 1 | 2,750 | 2 | 5,800 | |
ゲイシャ | ゲイシャ | 1 | 3,080 | 完売 | 3,800 | 斑入り |
GEISYA GONEWILLD | ゲイシャゴーンワイルド | 2 | 3,080 | |||
剣舞 | ケンブ | 完売 | 完売 | |||
濃紫 | コイムラサキ | 1 | 1,980 | |||
向山谷錦 | コウヤマダニニシキ | 1 | 2,200 | 完売 | 3,800 | |
紅葉青しだれ | コウヨウアオシダレ | 1 | 2,200 | |||
コーナラピグミー | コーナラピグミー | 完売 | 2,000 | 完売 | 3,800 | |
胡蝶の舞 | コチョウノマイ | 1 | 2,200 | |||
御殿野村 | ゴテンノムラ | 2 | 1,980 | |||
琴糸八房 | コトノイトヤツフサ | 完売 | 完売 | 1 | 3,800 | |
寿 | コトブキ | 完売 | 3080 | 斑入り | ||
コハウチワ | コハウチワ | 2 | 1,980 | |||
小紋錦 | コモンニシキ | 完売 | 3,080 | |||
漣 | サザナミ | 1 | 2,200 | |||
五月紅 | サツキベ1 | 1 | 完売 | 3月入荷予定 | ||
五月雨 | サミダレ | 完売 | 完売 | |||
ザ・ビショップ | ザ・ビショップ | 1 | 2,200 | |||
サマーゴールド | サマーゴールド | 完売 | 2750 | |||
サマーゴールド斑入り | サマーゴールドフイリ | 1 | 3,850 | |||
沢千鳥 | サワチドリ | 1 | 2,200 | |||
柵 | シガラミ | 1 | 2,200 | |||
鴫の星 | シギノホシ | 1 | 2750 | |||
秋華 | シュウカ | 3 | 2,200 | 完売 | 3,500 | |
修善寺 | シュウゼンジ | 1 | 2,200 | |||
十二単衣 | ジュウニヒトエ | 1 | 2,200 | |||
白斑錦 | シロフニシキ | 1 | 2750 | 完売 | 4,500 | |
新小葉猩々 | シンコバショウジョウ | 2 | 2,200 | |||
彗星 | スイセイ | 完売 | 完売 | 完売 | 3,800 | |
スケターズ | スケターズ | 1 | 2,200 | |||
朱雀 | スザク | 2 | 2,200 | |||
セイゲンオーレアム | セイゲンオーレアム | 1 | 2,200 | |||
袖の内 | ソデノウチ | 1 | 2,750 | |||
大明 | タイミン | 1 | 2,200 | 1 | 2,800 | |
大明錦 | タイミンニシキ | 完売 | 完売 | 完売 | 6,800 | 斑入り |
太陽錦 | タイヨウニシキ | 完売 | 完売 | 斑入り | ||
立田川 | タツタガワ | 2 | 2,200 | |||
千乙女 | チオトメ | 2 | 2,200 | |||
筑紫潟 | チクシガタ | 完売 | 完売 | |||
筑後鳩 | チッゴバト | 2 | 1,980 | |||
筑摩野 | チクマノ | 1 | 2,200 | |||
千染 | チシオ | 1 | 完売 | |||
長慶寺 | チョウケイジ | 2 | 2,200 | |||
爪柿 | ツマガキ | 完売 | 完売 | |||
爪紅 | ツマベニ | 完売 | 2,200 | 15cmポット | ||
釣錦 | ツリニシキ | 2 | 2,200 | |||
鶴の舞 | ツルノマイ | 2 | 3,850 | 斑入り | ||
テイラー | テイラー | 完売 | 完売 | 2 | 6,980 | 斑入り |
照葉 | テリバ | 1 | 2,200 | 2 | 3,500 | |
天童 | テンドウ | 1 | 2,200 | |||
トロンペンバーグ | トロンペンバーグ | 1 | 2,200 | |||
渚姫 | ナギサヒメ | 2 | 2,200 | |||
丹村 | ニムラ | 完売 | 完売 | 2 | 3,500 | |
濡鷺 | ヌレサギ | 2 | 2,200 | |||
羽衣 | ハゴロモ | 完売 | 完売 | |||
初瀬 | ハツセ | 2 | 2,200 | |||
花吹雪 | ハナフブキ | 2 | 3,850 | 2 | 5,800 | 斑入り |
花纏 | ハナマトイ | 完売 | 完売 | 1 | 5,800 | 斑入り |
浜乙女 | ハマオトメ | 1 | 2,200 | |||
春雨 | ハルサメ | 完売 | 完売 | |||
日笠山 | ヒカサヤマ | 完売 | 完売 | 1 | 2,980 | |
緋の司 | ヒノツカサ | 完売 | 2,200 | |||
日の出 | ヒノデ | 完売 | 完売 | |||
日の出錦 | ヒノデニシキ | 完売 | 完売 | |||
姫八房 | ヒメヤツブサ | 完売 | 完売 | |||
藤波錦 | フジナミニシキ | 完売 | 3,850 | 2 | 5,800 | 斑入り |
紅扇 | ベニオウギ | 1 | 2,200 | |||
紅鏡 | ベニカガミ | 1 | 2,200 | |||
紅小袖 | ベニコソデ | 2 | 3,080 | 完売 | 5800 | 斑入り |
紅漣 | ベニサザナミ | 1 | 2,200 | 1 | 3,850 | |
ベニシエン | ベニシエン | 完売 | 完売 | 完売 | 3,800 | |
紅獅子 | クレナイジシ | 完売 | 完売 | 完売 | 3,800 | |
紅七変化 | ベニシチヘンゲ | 1 | 3,080 | 1 | 3,800 | |
紅姫 | ベニヒメ | 1 | 2,750 | |||
舞孔雀 | マイクジャク | 完売 | 完売 | 1 | 3,080 | |
舞森 | マイモリ | 完売 | 3,850 | 完売 | 6,800 | 斑入り |
増紫 | マスムラサキ | 完売 | 完売 | |||
待宵 | マチヨイ | 1 | 2,200 | |||
松ヶ枝 | マツガエ | 2 | 2,800 | 斑入り | ||
松風 | マツカゼ | 1 | 2,200 | |||
三笠山 | ミカサヤマ | 完売 | 完売 | |||
水潜り | ミズクグリ | 2 | 2,200 | |||
みずほ紅 | ミズホベニ | 2 | 2,200 | |||
ミレニアムレッド | ミレニアムレッド | 1 | 2,200 | |||
武蔵野 | ムサシノ | 完売 | 完売 | |||
紫伊呂波 | ムラサキイロハ | 完売 | 完売 | 完売 | 3,800 | |
紫清姫 | ムラサキキヨヒメ | 完売 | 完売 | 1 | 3,800 | |
紫式部 | ムラサキシキブ | 完売 | 完売 | 斑入り | ||
群雲雀 | ムレヒバリ | 2 | 2,200 | |||
MOON FARE | ムーンファイヤー | 完売 | 完売 | |||
柳生の里 | ヤギュウノサト | 1 | 2,200 | |||
ヤセミン | ヤセミン | 2 | 2,200 | |||
山城 | ヤマシロ | 1 | 2,200 | |||
大和蔦 | ヤマトズタ | 1 | 2,200 | |||
山姥 | ヤマンバ | 2 | 2,200 | |||
夕暮 | ユウグレ | 1 | 2,200 | |||
木綿志手 | ユウシデ | 2 | 2,200 | |||
夕富士 | ユウフジ | 1 | 2,200 | |||
竜宮 | リュウグウ | 2 | 2,750 | |||
流泉 | リュウセン | 1 | 2,750 | 完売 | 4,500 | 店長オススメ |
レッドフリグリーレース | レッドフリグリーレース | 1 | 2,750 | |||
若緑 | ワカミドリ | 1 | 2,200 |
送料について(料金表:令和2年1月改正)
佐川急便
九州・中国 | 2,200円 | 翌日着 |
---|---|---|
四国・関西 | 2,500円 | 翌日着 |
北陸・東海 | 2,800円 | 翌々日着 |
信越・関東 | 2,900円 | 翌々日着 |
東北 | 3,300円 | 翌々日着 |
北海道 | 4,500円 | 翌々日着 |
※送料・梱包料・代引手数料
※1箱6~9本まで梱包できます。(160サイズまで)
※160サイズを超える場合は別途お見積りいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
クロネコヤマト
クロネコヤマトの場合は代引き手数料+箱代が550円加算されます。
■エリア別送料
サイズ | 北海道 | 東北 | 関東・信越 | 北陸 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
|
60 | 2,030円 | 1,600円 | 1,370円 | 1,150円 |
80 | 2,380円 | 1,860円 | 1,590円 | 1,370円 |
100 | 2,660円 | 2,140円 | 1,830円 | 1,620円 |
120 | 2,950円 | 2,430円 | 2,150円 | 1,910円 |
140 | 3,260円 | 2,740円 | 2,460円 | 2,220円 |
160 | 3,550円 | 3,030円 | 2,750円 | 2,510円 |
180 | 5,050円 | 4,530円 | 3,750円 | 3,510円 |
200 | 5,650円 | 5,130円 | 4,350円 | 4,110円 |
サイズ | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
60 | 1,150円 | 1,040円 | 930円 | 1,040円 | 930円 | 1,260円 |
80 | 1,370円 | 1,260円 | 1,150円 | 1,260円 | 1,150円 | 1,810円 |
100 | 1,620円 | 1,500円 | 1,390円 | 1,500円 | 1,390円 | 2,380円 |
120 | 1,910円 | 1,790円 | 1,680円 | 1,790円 | 1,680円 | 2,930円 |
140 | 2,220円 | 2,110円 | 1,990円 | 2,100円 | 1,990円 | 3,540円 |
160 | 2,510円 | 2,390円 | 2,280円 | 2,390円 | 2,280円 | 4,130円 |
180 | 3,510円 | 3,390円 | 2,780円 | 3,390円 | 2,780円 | 5,330円 |
200 | 4,110円 | 3,990円 | 3,380円 | 3,990円 | 3,380円 | 6,060円 |
■サイズ区分・規定
サイズ | 3辺計 | 重量 |
---|---|---|
60サイズ | 60cm迄 | 2kg迄 |
80サイズ | 80cm迄 | 5kg迄 |
100サイズ | 100cm迄 | 10kg迄 |
120サイズ | 120cm迄 | 15kg迄 |
140サイズ | 140cm迄 | 20kg迄 |
160サイズ | 160cm迄 | 25kg迄 |
■オプションサービス
■代引き手数料
1万円未満 | 330円 |
---|---|
3万円未満 | 440円 |
3万円以上 | 660円 |
10万円以上30万円まで | 1,100円 |
200サイズまで送れるようになりました!160以上のサイズにつきましてはこちらをご参照ください
モミジの管理方法
鉢植えの場合
鉢
植え込む苗木と調和のとれた素焼鉢か駄鉢を用意。
鉢の大きさは、木の高さの2/3程度の大きさの鉢が適当とされる。
植え付け
植え替え適期は、落葉時期が良い。葉の無い時期なら土を落とし、根を多少切ってもかまわないが、
葉が展開している場合は、なるべく根は切らず土を少し落とす程度が良い。
用土
鹿沼土1:赤玉土1:ボラ土(小粒)1の混合土を使用する。山野草の土でも可 ※元肥は必要としない。
植え付け後の管理
強い風の当たらない日当たりの良い場所で管理する。夏場は、午後の西日が避けられる場所に置く。
潅水
新芽の時期は多量の水分を必要とする。そのため葉が展開するまで、与えすぎたかなと思うくらいたっぷり与え、展開後は少しずつ控え、鉢の表面が乾いてから与える。
庭植え
植え込み場所
モミジの植え場所は、一年を通じて半日程度日が当たる場所が理想である。夏の西日は、葉焼けの原因になるため、午前中は日が当たり午後から西日が当たらない場所が良い。
また、水はけの良い土を好むため、粘土質や硬いほった床土の場合、土壌改良材として腐葉土もしくはピートモスを混ぜ込むと良い。
植え付け時期
一般的には落葉直後が最適であるが、移植株なら夏場を避ければ葉が展開している時期でも良い。
植え付け方法
まず、根巻きよりやや大きめの穴を掘り、腐葉土等を混ぜ込む。次に根鉢を据え周囲に土を埋め戻して、途中水をたっぷり与え、水が引いてからさらに庭土を入れ、周囲を踏み締め、再度水を与えて完了。
※少し高植えするのがポイントです。
潅水
植え付け後1~2週間毎日与え、活着後は自然の雨水にまかせるだけで十分である。
しかし、夏場に雨が何日も降らない時は与える。
施肥
肥料としては油かすが良い。鉢植えの場合、油かすの固形なども良い。時期としては、芽吹きから夏場にかけて3回程度与える。2回目からは、少しおさえぎみに施す。年間を通じてこの時期だけで良く、秋から冬は与えない。
※斑入り品種は、与えすぎると斑が入りにくくなることもあるので注意する。
病害虫
春の芽吹き時にアブラムシ、梅雨時にウドンコ病、その他カミキリムシの成虫、幼虫による食害などがある。殺菌剤、殺虫剤を散布して防除するが、モミジはほかの植物に比べ葉が薄いため、規定の希釈倍数よりも2~3割方薄めのものを2回に分けて散布する。
カミキリムシの幼虫は、幹や枝の中に入り込んで食害する。フンを見つけたら、食入孔にエアゾール式殺虫剤を差し込んで注入し退治する。最近では、カミキリムシ専用の殺虫剤でトラサイド乳剤(予防)が有効である。
剪定
時期としては、落葉期の剪定は3月頃までで、夏の剪定は、新梢が木質化する6月下旬~8月くらいが良い。また、モミジの場合「すかし剪定」といって、込み合った枝やじゃまな枝をすかす程度で樹形を整える。
※斑入り品種などは、葉が開く前の冬季剪定は、どの枝に美しい斑が現れるかわからないため必ず十分に葉が開いてから行う。